发表时间:2003/9/26
金蚕网提供的嘉兴中国茧丝绸交易市场25日行情如下:
价格单位:万元/吨
───────────────────────────────────
品种 交货月 最低价 最高价 收市价
───────────────────────────────────
生 丝等级3A级纤度20/22D 20031025 16.70 17.03 16.70
20031125 17.00 17.24 17.03
20031225 17.18 17.42 17.18
20040125 17.51 17.72 17.63
20040325 17.66 17.84 17.72
20040425 17.66 17.87 17.69
20040525 17.63 17.81 17.69
20040625 17.72 17.93 17.72
20040725 17.72 17.87 17.72
20040825 17.78 17.96 17.78
20040925 17.66 17.87 17.66
20041025 18.05 18.14 18.05
干 茧 等级10 20031025 5.31 5.44 5.31
20031125 5.51 5.64 5.51
20031225 5.64 5.80 5.64
20040125 5.73 5.89 5.73
20040325 5.81 5.95 5.81
20040425 5.80 5.93 5.80
20040525 5.61 5.75 5.61
20040625 5.61 5.66 5.61
20040725 5.55 5.67 5.55
20040825 5.58 5.71 5.58
20040925 5.59 5.69 5.59
主办:中国纺织信息中心
主管:中国纺织工业联合会
ISSN 1003-3025 CN11-1714/TS
姓名:
邮箱: